品牌 | 旭明 | 分類 | 其他 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 電源性質 | 其他 |
相數(shù) | 其他 | 結構形式 | 其他 |
接線方式 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
三倍頻感應耐壓試驗裝置5KV10KV15KV主要技術參數(shù):
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
SLQ-500A | 3 | 3 | 12 | 200 | 0.5 | 8 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 8 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 7 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
三倍頻感應耐壓試驗裝置5KV10KV15KV工作原理
是由三臺單相變壓組成,其工作原理: 三臺單相變壓器的一次繞組接成星形,二次繞組接成開口三角形,因為加在一次繞組上的電壓較高,鐵芯飽和,三臺單相變壓器磁通中都有基頻分量和三倍頻分量,三臺單相變壓器二次開口三角形連接使基頻分量相抵消,從而實行開口三角的倍頻電壓輸出,并通過繞組外接單相調壓器,即可實現(xiàn)三倍頻電壓的調節(jié)。
根據(jù)被試品所需電流的大小選擇好電流轉換開關的位置,由于電流互感器不允許開路,所以電流轉換開關只能撥到"大"或"小"的位置,不能將其置于中間位置。
設備成套性
1、升流器主機 一套
2、產(chǎn)品合格證 一份
3、產(chǎn)品使用說明書 一份
電氣參數(shù)
輸入電壓:三相380V 50Hz
輸出電壓: 600V 150Hz
波 形:正弦波,失真度小于1%
容 量:15KVA
負載特性:阻性、感性、容性均可